รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การบรรจุ: | แต่ละกล่อง | คุณภาพ: | เดิมใหม่ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ทองแดง | เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม |
ใบสมัคร: | เครื่องระเหยห้องเย็น | ชื่อ: | วาล์วขยายตัวอุณหภูมิ |
สารทำความเย็น: | R404a, R134a, R407, R22 | fuction: | การควบคุมการไหล |
แสงสูง: | R404a Freon Thermostatic Expansion Valve,TES2 Freon Thermostatic Expansion Valve,R507 วาล์วบริการทำความเย็น |
เทอร์โมสแตติกเอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว T2 / TE2 ซีรีส์ TES2 R404A / R507
ข้อมูลทั่วไป
สารทำความเย็น | วาล์ว ชนิด |
ความดัน การทำให้เท่าเทียมกัน 1 |
เส้นเลือดฝอย หลอด |
การเชื่อมต่อ ทางเข้า×ทางออก |
รหัส | ||||||
ช่วง N –40 ถึง + 10 ° C |
ช่วง NM –40 ถึง –5 ° C |
ช่วง NL –40 ถึง –15 ° C |
ช่วง B –60 ถึง –25 ° C |
||||||||
มม | ใน. ×นิ้ว. | มม. ×มม | ไม่มี MOP | ด้วย MOP | ด้วย MOP | ด้วย MOP | ไม่มี MOP | ด้วย MOP | |||
R22 | TX2 | Int. | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3208 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | Int. | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3496 | 068Z3516 | ||||
TEZ2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | Int. | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 |
TS2 | Int. | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 068Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
เทส 2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3403 | 068Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 |
สารทำความเย็น | วาล์ว ชนิด |
ความดัน การทำให้เท่าเทียมกัน 1 |
เส้นเลือดฝอย หลอด |
การเชื่อมต่อ | รหัส | ||||||
ทางเข้า เปลวไฟ |
เต้าเสียบ บัดกรี ODF |
ช่วง N –40 ถึง + 10 ° C |
ช่วง NL –40 ถึง –15 ° C |
ช่วง B –60 ถึง –25 ° C |
|||||||
มม | นิ้ว / มม | มม. ×มม | ไม่มี MOP | ด้วย MOP | ซับ –10 ° C | ไม่มี MOP | MOP –20 ° C | ||||
R22 | TX2 | Int. | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3281 | 068Z3287 | 068Z3366 | 068Z3357 | 068Z3319 | |
TX2 | Int. | 1.5 | 10 | 12 | 068Z3302 | 068Z3308 | 068Z3361 | 068Z3276 | |||
TEX2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3284 | 068Z3290 | 068Z3367 | 068Z3359 | 068Z3220 | ||
TEX2 | ต่อ | 1.5 | 10 | 068Z3305 | 068Z3311 | 068Z3363 | 068Z3277 | ||||
R407C | TZ2 | Int. | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 12 | 068Z3502 | 068Z3229 | |||
TZ2 | Int. | 1.5 | 10 | 068Z3514 | |||||||
TEZ2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3346 | 068Z3447 | |||||
TEZ2 | ต่อ | 1.5 | 10 | 12 | 068Z3503 | 068Z3515 | |||||
R134a | TN2 | Int. | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3383 | 068Z3387 | ||||
TN2 | Int. | 1.5 | 10 | 068Z3384 | 068Z3388 | ||||||
TEN2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 12 | 068Z3385 | 068Z3389 | ||||
TEN2 | ต่อ | 1.5 | 10 | 068Z3386 | 068Z3390 | ||||||
R404A / R507 |
TS2 | Int. | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 12 | 068Z3414 | 068Z3516 | 068Z3429 | 068Z3418 | 068Z3420 |
TS2 | Int. | 1.5 | 10 | 068Z3435 | 068Z3423 | 068Z3436 | 068Z3425 | 068Z3427 | |||
เทส 2 | ต่อ | 1.5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3415 | 068Z3417 | 068Z3430 | 068Z3419 | 068Z3421 | ||
เทส 2 | ต่อ | 1.5 | 10 | 12 | 068Z3422 | 068Z3424 | 068Z3437 | 068Z3426 | 068Z3428 |
- การสั่งซื้อออริฟิซ
ช่วง N: –40 ถึง + 10 ° C
Orifice เลขที่ | กำลังการผลิตที่กำหนดเป็นตัน (TR) | กำลังการผลิตที่กำหนดเป็นกิโลวัตต์ | รหัส | ||||||
R22 | R407c | R134a | R404a / R507 | R22 | R407c | R134a | R404a / R507 | ||
0X | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.9 | 0.96 | 0.68 | 0.65 | 068-2002 |
00 | 0.51 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | 1.78 | 1.87 | 1.2 | 1.3 | 068-2003 |
0.1 | 0.99 | 1.04 | 0.59 | 0.75 | 3.48 | 3.67 | 2.08 | 2.64 | 068-2553 |
02 | 1.34 | 1.41 | 0.73 | 1.05 | 4.72 | 4.96 | 2.55 | 3.7 | 068-2558 |
03 | 2.27 | 2.4 | 1.22 | 1.79 | 8.01 | 8.45 | 4.3 | 6.29 | 068-2006 |
04 | 3.45 | 3.67 | 1.82 | 2.83 | 12.2 | 12.9 | 6.4 | 9.97 | 068-2007 |
05 | 4.76 | 4.86 | 2.4 | 3.71 | 16.8 | 17.1 | 8.43 | 13.1 | 068-2008 |
06 | 5.6 | 5.82 | 2.87 | 4.42 | 19.7 | 20.5 | 10.1 | 15.6 | 068-2009 |
ตู้แช่เนื้อสัตว์แบบกำหนดเองห้องเย็นผลไม้ 3 * 3 * 2.6M
กำหนดเอง 4 * 8 * 2.6M หน่วยทำความเย็นห้องเย็น 42KG / M3 มุมโค้งห้องเย็นเชิงพาณิชย์
แผงแซนวิชแบบกำหนดเอง Walk In Cool Room 0.8mm 1.0mm Steel Commercial Cold Rooms
ที่กำหนดเอง 304 ร้านอาหารสแตนเลสห้องแช่แข็ง 42KG / M ความหนาแน่นห้องเย็นเชิงพาณิชย์
R407C Refrigerant Hermetic Compressor EVI Panasonic Scroll Compressor สำหรับปั๊มความร้อน
ประตูบานพับแบบกำหนดเอง 150 มม. Steel Blast Chiller 42KG / M3 ตู้แช่แข็งที่มีความหนาแน่นสูงห้องเย็น
100 มม. 150 มม. แผงปรับแต่ง Colorbond Deep Freezer ห้องเย็นตู้แช่เย็น
4PES-15Y Semi Hermetic Condensing Unit 15HP เครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็น
CE CCC CG633G R407C Cool Room Condensing Unit โรตารีสูง
2HP 7HP Copeland Air Cooled Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
3HP 2FES-3Y Air Cooled Refrigeration Unit R407 Freezer Room Condensing Unit