สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Hispania |
ได้รับการรับรอง: | CE / CCC |
หมายเลขรุ่น: | ซีรีส์ HEA |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
ความชื้นสัมพัทธ์: | 85% | สารทำความเย็น: | R404A |
---|---|---|---|
วัสดุ: | อลูมิเนียมสแตนเลส | อุณหภูมิ: | ช่วงอุณหภูมิสูงปานกลางและต่ำ |
เงื่อนไข: | ใหม่ | พลัง: | 220V / 50Hz, 380V / 50Hz / 60Hz |
ใบสมัคร: | ห้องเย็นช่องแช่แข็งและเครื่องทำความเย็น | ชื่อ: | เครื่องระเหยห้องเย็น |
แสงสูง: | ระยะห่างของครีบ 4mm Unit Cooler Evaporator,Powder Coated Aluminium Unit Cooler Evaporator,Fin Spacing เครื่องระเหยแบบติดตั้งบนเพดาน 4 มม. |
เครื่องระเหยสารทำความเย็นแบบติดตั้งบนเพดานอลูมิเนียมเคลือบด้วยไฟฟ้าสีขาว / หน่วยทำความเย็นอากาศสำหรับห้องเย็น
คุณสมบัติ:
1. การออกแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง, การแยกส่วนเท่า ๆ กัน, การปรับความแตกต่างของอุณหภูมิให้เหมาะสม;
2. ความเย็นที่เพียงพอและพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากมาย
3. การออกแบบการละลายน้ำแข็งด้วยแก๊สร้อนพิเศษโดยไม่ต้องละลายน้ำแข็งเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าไม่มีอันตรายที่ซ่อนอยู่และง่ายต่อการบำรุงรักษา
4. อัตราการไหลของอากาศที่ใหญ่ขึ้นและเย็นลงอย่างรวดเร็ว
5.เปลือกอลูมิเนียม น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย;
6. กล่องขั้วต่อแบบ Fish Type สะดวกในการเดินสาย
ข้อมูลจำเพาะ:
ซีรี่ส์อุณหภูมิสูง - ระยะครีบ 4 มม. พร้อมฮีตเตอร์ Rt ≥0℃ | ||||||
แบบอย่าง | ปริมาณหลอด (dm3) | ความจุ (KW) | พื้นผิว (NS2) | การเชื่อมต่อ (Øมม.) | ||
NSอี= -8℃ | NSอี= -25℃ | ทางเข้า | เอาท์เล็ท | |||
DT1=8K | DT1=7K | |||||
HEA-2501-09-4D | 1.8 ลิตร | 1.3 | 0.94 | 9 | 12 | 16 |
HEA-2502-17-4D | 3.2 ลิตร | 2.68 | 2.04 | 17 | 12 | 19 |
HEA-2503-26-4D | 4.7 ลิตร | 4.05 | 3.13 | 26 | 12 | 22 |
HEA-2504-35-4D | 6.1 ลิตร | 5.47 | 4.38 | 35 | 12 | 22 |
HEA-2506-52-4D | 8.7 ลิตร | 8.16 | 6.53 | 52 | 15 | 28 |
HEA-3001-12-4D | 2.4 ลิตร | 2.14 | 1.78 | 12 | 12 | 19 |
HEA-30002-23-4D | 4.3 ลิตร | 4.31 | 3.54 | 23 | 12 | 22 |
HEA-3003-35-4D | 6.2 ลิตร | 6.47 | 5.22 | 35 | 12 | 22 |
HEA-3004-46-4D | 8.2 ลิตร | 8.50 | 6.75 | 46 | 15 | 28 |
HEA-3006-69-4D | 11.6 ลิตร | 12.39 | 9.54 | 69 | 15 | 28 |
HEA-4001-20-4D | 3.5L | 4.7 | 3.84 | 20 | 12 | 19 |
HEA-4002-40-4D | 7.2L | 9.26 | 7.25 | 40 | 12 | 22 |
HEA-4003-54 4D | 9.6L | 12.98 | 9.98 | 54 | 15 | 28 |
HEA-4004-81-4D | 14.4L | 12.27 | 12.85 | 81 | 15 | 35 |
HEA-4501-31-4D | 5.5 ลิตร | 6.61 | 5.36 | 31 | 12 | 22 |
HEA-4502-61-4D | 10.5 ลิตร | 14.84 | 11.47 | 61 | 15 | 28 |
HEA-4503-92-4D | 15.5 ลิตร | 21.18 | 16.04 | 92 | 15 | 35 |
HEA 5001 39 4D | 7.1L | 9.6 | 7.64 | 39 | 15 | 28 |
HEA 5001 58 4D | 10.6L | 11.88 | 9.62 | 58 | 15 | 28 |
HEA 5002 81 4D | 14L | 18.75 | 14.46 | 81 | 22 | 35 |
HEA 5002 121 4D | 21L | 23.56 | 18.13 | 121 | 22 | 35 |
HEA 5003 122 4D | 21.1L | 28.77 | 22.77 | 122 | 28 | 42 |
HEA 5003 183 4D | 31.5L | 35.23 | 27.27 | 183 | 28 | 42 |
ซีรี่ส์อุณหภูมิปานกลาง - ระยะห่างครีบ 6 มม. พร้อมฮีตเตอร์ Rt ≥-18℃ | ||||||
แบบอย่าง | ปริมาณหลอด (dm3) | ความจุ (KW) | พื้นผิว (NS2) | การเชื่อมต่อ (Øมม.) | ||
NSอี= -8℃ | NSอี= -25℃ | ทางเข้า | เอาท์เล็ท | |||
DT1=8K | DT1=7K | |||||
HEA-2501-06-6D | 1.8 ลิตร | 1.14 | 0.81 | 6 | 12 | 16 |
HEA-2502-11-6D | 3.2 ลิตร | 2.35 | 1.78 | 11 | 12 | 19 |
HEA-2503-17-6D | 4.7 ลิตร | 3.6 | 2.89 | 17 | 12 | 22 |
HEA-2504-23-6D | 6.1 ลิตร | 4.68 | 3.67 | 23 | 12 | 22 |
HEA-2506-35-6D | 8.7 ลิตร | 7.17 | 5.79 | 35 | 15 | 28 |
HEA-3001-08-6D | 2.4 ลิตร | 1.89 | 1.58 | 8 | 12 | 19 |
HEA-3002-15-6D | 4.3 ลิตร | 3.76 | 3.1 | 15 | 12 | 22 |
HEA-3003-23-6D | 6.2 ลิตร | 5.59 | 4.55 | 23 | 12 | 22 |
HEA-3004-31-6D | 8.2 ลิตร | 7.4 | 5.93 | 31 | 15 | 28 |
HEA-3006-46-6D | 11.6 ลิตร | 10.88 | 8.31 | 46 | 15 | 28 |
HEA-4001-13-6D | 3.5L | 4.01 | 3.29 | 13 | 12 | 19 |
HEA-4002-27-6D | 7.2L | 7.92 | 6.35 | 27 | 12 | 22 |
HEA-4003-36-6D | 9.6L | 11.26 | 8.84 | 36 | 15 | 28 |
HEA-4004-54-6D | 14.4L | 15.15 | 11.6 | 54 | 15 | 35 |
HEA-4501-20-6D | 5.5 ลิตร | 5.41 | 4.42 | 20 | 12 | 22 |
HEA-4502-41-6D | 10.5 ลิตร | 12.26 | 9.67 | 41 | 15 | 28 |
HEA-4503-61-6D | 15.5 ลิตร | 17.73 | 13.48 | 61 | 15 | 35 |
HEA 5001 26 6D | 7.1L | 8.16 | 6.59 | 26 | 15 | 28 |
HEA 5001 39 6D | 10.6L | 10.15 | 8.22 | 39 | 15 | 28 |
HEA 5002 54 6D | 14L | 16.02 | 12.87 | 54 | 22 | 35 |
HEA 5002 81 6D | 21L | 20.77 | 16.26 | 81 | 22 | 35 |
HEA 5003 82 6D | 21.1L | 24.66 | 19.77 | 82 | 28 | 42 |
HEA 5003 122 6D | 31.5L | 30.82 | 24.38 | 122 | 28 | 42 |
ซีรี่ส์อุณหภูมิต่ำ - ระยะห่างครีบ 9 มม. พร้อมฮีตเตอร์ Rt ≥-25℃ | ||||||
แบบอย่าง | ปริมาณหลอด (dm3) | ความจุ (KW) | พื้นผิว (NS2) | การเชื่อมต่อ (Øมม.) | ||
NSอี= -8℃ | NSอี= -25℃ | ทางเข้า | เอาท์เล็ท | |||
DT1=8K | DT1=7K | |||||
HEA-2501-04-9D | 1.8 ลิตร | 0.98 | 0.69 | 4 | 12 | 16 |
HEA-2502-08-9D | 3.2 ลิตร | 2.07 | 1.66 | 8 | 12 | 19 |
HEA-2503-12-9D | 4.7 ลิตร | 3.12 | 2.51 | 12 | 12 | 22 |
HEA-2504-16-9D | 6.1 ลิตร | 4.08 | 3.21 | 16 | 12 | 22 |
HEA-2506-24-9D | 8.7 ลิตร | 6.19 | 5.04 | 24 | 15 | 28 |
HEA-3001-06-9D | 2.4 ลิตร | 1.59 | 1.38 | 6 | 12 | 19 |
HEA-3002-10-9D | 4.3 ลิตร | 3.17 | 2.68 | 10 | 12 | 22 |
HEA-3003-16-9D | 6.2 ลิตร | 4.79 | 3.92 | 16 | 12 | 22 |
HEA-3004-21-9D | 8.2 ลิตร | 6.32 | 5.13 | 21 | 15 | 28 |
HEA-3006-31-9D | 11.6 ลิตร | 7.4 | 5.93 | 31 | 15 | 28 |
HEA-4001-09-9D | 3.5L | 3.43 | 2.83 | 9 | 12 | 19 |
HEA-4002-18-9D | 7.2L | 6.76 | 5.47 | 18 | 12 | 22 |
HEA-4003-24-9D | 9.6L | 9.62 | 7.54 | 24 | 15 | 28 |
HEA-4004-36-9D | 14.4L | 13.11 | 10.17 | 36 | 15 | 35 |
HEA-4501-14-9D | 5.5 ลิตร | 4.79 | 3.99 | 14 | 12 | 22 |
HEA-4502-28-9D | 10.5 ลิตร | 10.92 | 8.7 | 28 | 15 | 28 |
HEA-4503-41-9D | 15.5 ลิตร | 15.85 | 12.19 | 41 | 15 | 35 |
HEA 5001 17 9D | 7.1L | 6.92 | 5.64 | 17 | 15 | 28 |
HEA 5001 26 9D | 10.6L | 8.93 | 7.24 | 26 | 15 | 28 |
HEA 5002 36 9D | 14L | 13.85 | 10.99 | 36 | 22 | 35 |
HEA 5002 54 9D | 21L | 17.73 | 14.24 | 54 | 22 | 35 |
HEA 5003 54 9D | 21.1L | 20.88 | 16.52 | 54 | 28 | 42 |
HEA 5003 82 9D | 31.5L | 26.69 | 21.37 | 82 | 28 | 42 |
เครื่องหมาย:
* รุ่นเสริมไม่มีฮีตเตอร์
* มีเครื่องระเหยพร้อมแก๊สไกลคอล
* ครีบสีทองมีความแข็งแรงป้องกันการกัดกร่อนสูง
* มีถาดคู่
* ฮีตเตอร์ซิลิกาเจลสำหรับมอเตอร์พัดลมพร้อมหัวฉีดแบบยาว
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: 86-13480948557
แฟกซ์: 86-755-82209876
ตู้แช่เนื้อสัตว์แบบกำหนดเองห้องเย็นผลไม้ 3 * 3 * 2.6M
กำหนดเอง 4 * 8 * 2.6M หน่วยทำความเย็นห้องเย็น 42KG / M3 มุมโค้งห้องเย็นเชิงพาณิชย์
แผงแซนวิชแบบกำหนดเอง Walk In Cool Room 0.8mm 1.0mm Steel Commercial Cold Rooms
ที่กำหนดเอง 304 ร้านอาหารสแตนเลสห้องแช่แข็ง 42KG / M ความหนาแน่นห้องเย็นเชิงพาณิชย์
R407C Refrigerant Hermetic Compressor EVI Panasonic Scroll Compressor สำหรับปั๊มความร้อน
ประตูบานพับแบบกำหนดเอง 150 มม. Steel Blast Chiller 42KG / M3 ตู้แช่แข็งที่มีความหนาแน่นสูงห้องเย็น
100 มม. 150 มม. แผงปรับแต่ง Colorbond Deep Freezer ห้องเย็นตู้แช่เย็น
4PES-15Y Semi Hermetic Condensing Unit 15HP เครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็น
CE CCC CG633G R407C Cool Room Condensing Unit โรตารีสูง
2HP 7HP Copeland Air Cooled Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
3HP 2FES-3Y Air Cooled Refrigeration Unit R407 Freezer Room Condensing Unit