สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Emerson Copeland |
ได้รับการรับรอง: | CE / CCC |
หมายเลขรุ่น: | ZR72KCE-TFD |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 16 ชุด |
---|---|
ราคา: | negotiate |
รายละเอียดการบรรจุ: | พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
พิมพ์: | เลื่อนสุญญากาศ | แอปพลิเคชัน: | ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ: | สูงและปานกลาง | สภาพ: | ใหม่ |
พลัง: | 220/50Hz,380V/50Hz/60Hz | ชื่อ: | คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์ ZR |
แสงสูง: | ZR72KCE Copeland ZR Compressor,6HP Hermetically Sealed Compressor,3 Phase 6HP Copeland ZR Compressor |
ZR Emerson Copeland Scroll Hermetic Refrigeration Compressor ZR72KCE-TFD R407C สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
คำอธิบาย
เฟส | แบบอย่าง | พลังม้า/HP | การกำจัด/ m3/h | อารีย์ 7.2/54.4℃ | น้ำหนัก (กิโลกรัม | ส่วนสูง/ มม. | |
คูลลิ่ง /W | กำลังไฟฟ้าเข้า/ W | ||||||
1 เฟส | ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
1 เฟส | ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
1 เฟส | ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
1 เฟส | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
1 เฟส | ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | พ.ศ. 2413 | 26.3 | 382.8 |
1 เฟส | ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
1 เฟส | ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
1 เฟส | ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.6 | 405.5 |
1 เฟส | ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
1 เฟส | ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
1 เฟส | ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
1 เฟส | ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
1 เฟส | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3120 | 29.9 | 419.3 |
1 เฟส | ZR47K3-PFJ | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436.6 |
3 เฟส | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1650 | 25.9 | 382.8 |
3 เฟส | ZR24K3-TFD | 2 | 5.92 | 5920 | พ.ศ. 2383 | 25.9 | 382.8 |
3 เฟส | ZR26K3-TFD | 2.17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25.9 | 382.8 |
3 เฟส | ZR28K3-TFD | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405.5 |
3 เฟส | ZR30K3-TFD | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405.5 |
3 เฟส | ZR32K3-TFD | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405.5 |
3 เฟส | ZR34K3-TFD | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28.6 | 405.5 |
3 เฟส | ZR36K3-TFD | 3 | 8.61 | 8790 | 2680 | 27.2 | 405.5 |
3 เฟส | ZR40K3-TFD | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2950 | 28.6 | 419.3 |
3 เฟส | ZR42K3-TFD | 3.5 | 9.94 | 10100 | 3090 | 28.6 | 419.3 |
3 เฟส | ZR45KC-TFD | 3.75 | 10.73 | 11000 | 3380 | 28.6 | 436.3 |
3 เฟส | ZR46KC-TFD | 3.83 | 10.95 | 11100 | 3390 | 34.9 | 456.9 |
3 เฟส | ZR47KC-TFD | 3.92 | 11.16 | 11500 | 3500 | 28.6 | 436.3 |
3 เฟส | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11.45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456.9 |
3 เฟส | ZR54KC-TFD | 4.5 | 12.73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456.9 |
3 เฟส | ZR57KC-TFD | 4.75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456.9 |
3 เฟส | ZR61KC-TFD | 5.08 | 14.34 | 14600 | 4430 | 35.8 | 456.9 |
3 เฟส | ZR68KC-TFD | 5.75 | 16.18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456.9 |
3 เฟส | ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456.9 |
3 เฟส | ZR81KC-TFD | 6.75 | 19.2 | 19690 | 5830 | 40.9 | 462.4 |
3 เฟส | ZR84KC-TFD | 7 | 19.75 | 20330 | 6140 | 56.7 | 495.3 |
3 เฟส | ZR94KC-TFD | 8 | 22.14 | 22940 | 7000 | 58 | 495.3 |
3 เฟส | ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72.6 | 533.4 |
3 เฟส | ZR125KC-TFD | 10 | 28.77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
3 เฟส | ZR144KC-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
3 เฟส | ZR160KC-TFD | 13 | 35.6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
3 เฟส | ZR190KC-TFD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
50Hz- R22 รุ่นR407c | |||||||||
สามเฟส | 220-3-50(TF5) , 380-3-50 (TFD) แรงดันทดสอบ | ||||||||
แบบอย่าง | เงื่อนไขการให้คะแนน | ความจุ | มอเตอร์วัตต์ | แอมแปร์ | คะแนนประสิทธิภาพพลังงาน | ||||
บีทียูชั่วโมง | ชั่วโมงแคลอรี่ | วัตต์ | BTUH มอเตอร์วัตต์ | KCALH มอเตอร์วัตต์ | วัตต์ มอเตอร์ วัตต์ | ||||
ZR84KCE-TF5/D | อา | 70900 | 17900 | 20800 | 6450 | 21.2/12.3 | 11.0 | 2.8 | 3.2 |
บี | 70300 | 17700 | 20600 | 6460 | 21.2/12.3 | 10.9 | 2.7 | 3.2 | |
ค | 83600 | 21100 | 24500 | 4790 | 17.8/10.3 | 17.5 | 4.4 | 5.1 | |
ZR94KCE-TF5/D | อา | 79900 | 201000 | 23400 | 7190 | 22.5/13.0 | 11.1 | 2.8 | 3.3 |
บี | 79300 | 20000 | 23200 | 7200 | 22.5/13.0 | 11.0 | 2.8 | 3.2 | |
ค | 97400 | 24500 | 28500 | 5110 | 17.6/10.2 | 19.1 | 4.8 | 5.6 | |
ZR108KCE-TF5/D | อา | 89400 | 22500 | 26200 | 7960 | 24.9/14.4 | 11.2 | 2.8 | 3.3 |
บี | 88700 | 22400 | 26000 | 7980 | 24.9/14.4 | 11.1 | 2.8 | 3.3 | |
ค | 10900 | 27500 | 31900 | 5700 | 19.3/11.2 | 19.1 | 4.8 | 5.6 | |
ZR125KCE-TF5/D | อา | 105700 | 26600 | 31000 | 9480 | 30.2/17.2 | 11.1 | 2.8 | 3.3 |
บี | 104900 | 26400 | 30700 | 9500 | 30.2/17.2 | 11.0 | 2.8 | 3.2 | |
ค | 129400 | 32600 | 37900 | 6790 | 23.9/13.8 | 19.1 | 4.8 | 5.6 | |
ZR144KCE-TF5/D | อา | 120900 | 30500 | 35400 | 10680 | 31.6/18.3 | 11.3 | 2.9 | 3.3 |
บี | 119900 | 30200 | 35100 | 10700 | 31.6/18.3 | 11.2 | 2.8 | 3.3 | |
ค | 149300 | 37600 | 43700 | 7730 | 24.4/14.1 | 19.3 | 4.9 |
5.7
|
ผู้ติดต่อ: Jason
โทร: 86-13480948557
แฟกซ์: 86-755-82209876
ตู้แช่เนื้อสัตว์แบบกำหนดเองห้องเย็นผลไม้ 3 * 3 * 2.6M
กำหนดเอง 4 * 8 * 2.6M หน่วยทำความเย็นห้องเย็น 42KG / M3 มุมโค้งห้องเย็นเชิงพาณิชย์
แผงแซนวิชแบบกำหนดเอง Walk In Cool Room 0.8mm 1.0mm Steel Commercial Cold Rooms
ที่กำหนดเอง 304 ร้านอาหารสแตนเลสห้องแช่แข็ง 42KG / M ความหนาแน่นห้องเย็นเชิงพาณิชย์
R407C Refrigerant Hermetic Compressor EVI Panasonic Scroll Compressor สำหรับปั๊มความร้อน
ประตูบานพับแบบกำหนดเอง 150 มม. Steel Blast Chiller 42KG / M3 ตู้แช่แข็งที่มีความหนาแน่นสูงห้องเย็น
100 มม. 150 มม. แผงปรับแต่ง Colorbond Deep Freezer ห้องเย็นตู้แช่เย็น
4PES-15Y Semi Hermetic Condensing Unit 15HP เครื่องทำความเย็นสำหรับห้องเย็น
CE CCC CG633G R407C Cool Room Condensing Unit โรตารีสูง
2HP 7HP Copeland Air Cooled Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
3HP 2FES-3Y Air Cooled Refrigeration Unit R407 Freezer Room Condensing Unit